Home

soț palid Trebuie sa inrim giacomo cappellini refrigera Calcul geros

Cecilia CLIVATI | Researcher | INRIM Istituto Nazionale di Ricerca  Metrologica, Turin | INRIM | Quantum Metrology | Research profile
Cecilia CLIVATI | Researcher | INRIM Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, Turin | INRIM | Quantum Metrology | Research profile

Measuring absolute frequencies beyond the GPS limit via long-haul optical  frequency dissemination
Measuring absolute frequencies beyond the GPS limit via long-haul optical frequency dissemination

QUANTUMatter2023 Abstracts Book
QUANTUMatter2023 Abstracts Book

LENS - European Laboratory for Non-linear Spectroscopy | LinkedIn
LENS - European Laboratory for Non-linear Spectroscopy | LinkedIn

POLITECNICO DI TORINO Repository ISTITUZIONALE
POLITECNICO DI TORINO Repository ISTITUZIONALE

Measuring absolute frequencies beyond the GPS limit via long-haul optical  frequency dissemination
Measuring absolute frequencies beyond the GPS limit via long-haul optical frequency dissemination

Measuring absolute frequencies beyond the GPS limit via long-haul optical  frequency dissemination
Measuring absolute frequencies beyond the GPS limit via long-haul optical frequency dissemination

Jacopo CATANI | Senior Researcher | Ph.D. in Physics | Italian National  Research Council, Rome | CNR | National Institute of Optics INO | Research  profile
Jacopo CATANI | Senior Researcher | Ph.D. in Physics | Italian National Research Council, Rome | CNR | National Institute of Optics INO | Research profile

LENS QuantumGases | Sesto Fiorentino
LENS QuantumGases | Sesto Fiorentino

LENS - European Laboratory for Non-linear Spectroscopy | LinkedIn
LENS - European Laboratory for Non-linear Spectroscopy | LinkedIn

New quantum simulations with ultracold Ytterbium gases
New quantum simulations with ultracold Ytterbium gases

& Time Forum European Frequency 2016 30th European Frequency and Time Forum
& Time Forum European Frequency 2016 30th European Frequency and Time Forum

Carlo SIAS | Permanent senior researcher | PhD | European Laboratory for  Non-Linear Spectroscopy, Sesto Fiorentino | Research profile
Carlo SIAS | Permanent senior researcher | PhD | European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy, Sesto Fiorentino | Research profile

Giacomo Cappellini - CNR-INO Cnr-National Institute of Optics | LinkedIn
Giacomo Cappellini - CNR-INO Cnr-National Institute of Optics | LinkedIn

LENS QuantumGases | Sesto Fiorentino
LENS QuantumGases | Sesto Fiorentino

LENS - European Laboratory for Non-linear Spectroscopy | LinkedIn
LENS - European Laboratory for Non-linear Spectroscopy | LinkedIn

LENS - European Laboratory for Non-linear Spectroscopy | LinkedIn
LENS - European Laboratory for Non-linear Spectroscopy | LinkedIn

Cecilia CLIVATI | Researcher | INRIM Istituto Nazionale di Ricerca  Metrologica, Turin | INRIM | Quantum Metrology | Research profile
Cecilia CLIVATI | Researcher | INRIM Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, Turin | INRIM | Quantum Metrology | Research profile

LENS QuantumGases | Sesto Fiorentino
LENS QuantumGases | Sesto Fiorentino

Giacomo Cappellini - CNR-INO Cnr-National Institute of Optics | LinkedIn
Giacomo Cappellini - CNR-INO Cnr-National Institute of Optics | LinkedIn

Giacomo Cappellini - CNR-INO Cnr-National Institute of Optics | LinkedIn
Giacomo Cappellini - CNR-INO Cnr-National Institute of Optics | LinkedIn

Giacomo Cappellini - CNR-INO Cnr-National Institute of Optics | LinkedIn
Giacomo Cappellini - CNR-INO Cnr-National Institute of Optics | LinkedIn

Cecilia CLIVATI | Researcher | INRIM Istituto Nazionale di Ricerca  Metrologica, Turin | INRIM | Quantum Metrology | Research profile
Cecilia CLIVATI | Researcher | INRIM Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, Turin | INRIM | Quantum Metrology | Research profile

LENS QuantumGases | Sesto Fiorentino
LENS QuantumGases | Sesto Fiorentino

Cecilia CLIVATI | Researcher | INRIM Istituto Nazionale di Ricerca  Metrologica, Turin | INRIM | Quantum Metrology | Research profile
Cecilia CLIVATI | Researcher | INRIM Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, Turin | INRIM | Quantum Metrology | Research profile

Osservata per la prima volta in laboratorio una dimensione “extra”
Osservata per la prima volta in laboratorio una dimensione “extra”