Home

Nedrept Perseu bicicletă cine vinde tlv bursa mai 2018 electrod Substanţial supărător

Investeste in piata imobiliara prin Bursa! Fa cunostinta cu Meta Estate -  BVBescu.ro
Investeste in piata imobiliara prin Bursa! Fa cunostinta cu Meta Estate - BVBescu.ro

Bursa încheie săptămâna cu o corecție de 1%. Declin aproape... | PROFIT.ro
Bursa încheie săptămâna cu o corecție de 1%. Declin aproape... | PROFIT.ro

Bursa românească începe săptămâna în declin. Lipsește... | PROFIT.ro
Bursa românească începe săptămâna în declin. Lipsește... | PROFIT.ro

Banca Transilvania alocă gratuit 30 milioane de acţiuni conducerii şi  personalului - 03.06.2019 | BURSA.RO
Banca Transilvania alocă gratuit 30 milioane de acţiuni conducerii şi personalului - 03.06.2019 | BURSA.RO

Bursa | Educofin. Punkt.
Bursa | Educofin. Punkt.

Brokerii: "Căderea titlurilor TLV, pe seama vânzărilor investitorilor  instituţionali" - 08.12.2017 | BURSA.RO
Brokerii: "Căderea titlurilor TLV, pe seama vânzărilor investitorilor instituţionali" - 08.12.2017 | BURSA.RO

Randament de 6,4% pentru dividendul propus de Banca Transilvania -  26.03.2020 | BURSA.RO
Randament de 6,4% pentru dividendul propus de Banca Transilvania - 26.03.2020 | BURSA.RO

Un investitor care cumpăra la începutul anului 2018 acţiuni Banca  Transilvania ar fi avut astăzi acelaşi
Un investitor care cumpăra la începutul anului 2018 acţiuni Banca Transilvania ar fi avut astăzi acelaşi

BVB Scăderile se adâncesc la bursa noastră - 03.03.2022 | BURSA.RO
BVB Scăderile se adâncesc la bursa noastră - 03.03.2022 | BURSA.RO

Bancherul - BURSA / Profil / Actiunile Bancii Transilvania cresc puternic  la Bursa, in urma preluarii Volksbank. Este titlul TLV supraevaluat? Ce  spun indicii PBV si PER
Bancherul - BURSA / Profil / Actiunile Bancii Transilvania cresc puternic la Bursa, in urma preluarii Volksbank. Este titlul TLV supraevaluat? Ce spun indicii PBV si PER

De ce nu se listeaza marile companii private la Bursa de Valori Bucuresti?  - BVBescu.ro
De ce nu se listeaza marile companii private la Bursa de Valori Bucuresti? - BVBescu.ro

Bursa atinge un nou maxim post-COVID | PROFIT.ro
Bursa atinge un nou maxim post-COVID | PROFIT.ro

Creşteri pentru majoritatea indicilor - 27.01.2023 | BURSA.RO
Creşteri pentru majoritatea indicilor - 27.01.2023 | BURSA.RO

Bancherul - Publicatie online stiri bancare
Bancherul - Publicatie online stiri bancare

RETROSPECTIVĂ 2018 – Anul în care guvernanții au speriat bursa | PROFIT.ro
RETROSPECTIVĂ 2018 – Anul în care guvernanții au speriat bursa | PROFIT.ro

Banca Transilvania, la cea mai mare valoare din istorie. Profit.ro... |  PROFIT.ro
Banca Transilvania, la cea mai mare valoare din istorie. Profit.ro... | PROFIT.ro

RETROSPECTIVĂ 2018 – Anul în care guvernanții au speriat bursa | PROFIT.ro
RETROSPECTIVĂ 2018 – Anul în care guvernanții au speriat bursa | PROFIT.ro

CEL MAI BUN PLASAMENT ÎN PERIOADA 21 FEBRUARIE - 28 FEBRUARIE Banca  Transilvania, printre cele mai performante acţiuni ale bursei - 02.03.2018  | BURSA.RO
CEL MAI BUN PLASAMENT ÎN PERIOADA 21 FEBRUARIE - 28 FEBRUARIE Banca Transilvania, printre cele mai performante acţiuni ale bursei - 02.03.2018 | BURSA.RO

Debut negativ de săptămână la BVB - 23.03.2020 | BURSA.RO
Debut negativ de săptămână la BVB - 23.03.2020 | BURSA.RO

Debut negativ de săptămână la BVB - 23.03.2020 | BURSA.RO
Debut negativ de săptămână la BVB - 23.03.2020 | BURSA.RO

Anul bursier 2021 - între cei mai buni din istoria BVB - 07.01.2022 | BURSA .RO
Anul bursier 2021 - între cei mai buni din istoria BVB - 07.01.2022 | BURSA .RO

ÎNCEPÂND DE MÂINE Banca Transilvania îşi va răscumpăra cel mult 35 milioane  de acţiuni - 09.03.2021 | BURSA.RO
ÎNCEPÂND DE MÂINE Banca Transilvania îşi va răscumpăra cel mult 35 milioane de acţiuni - 09.03.2021 | BURSA.RO

Cum folosesc eu analiza tehnica in tranzactionarea la Bursa - BVBescu.ro
Cum folosesc eu analiza tehnica in tranzactionarea la Bursa - BVBescu.ro